MOJISOKU(文字速報)始めました。ご好評につき横浜市内全域に対応しました。
下記のような文字速報を定期的にお届けします。(携帯でも閲覧できます。)
ご登録はこちらから→→→MOJISOKU
以下内容↓
【○月○日 ○○区物件文字速報】
インターネットへ詳細登録をする前に文字情報を一足さきにお届けしますので、
物件毎に資料請求フォームを作っておりません!
ご希望の物件がございましたら、資料をメール・ファックスにてお届けしますので、
お手数ですが、お電話・メールにてお問い合わせください。
「○月○日の文字速報をみて・・・。」とはじめにお伝え下されば、スムーズにお応えできると思います。
| 物件番号 | 所在地 | 交通 | ||||
| 物件種目 | 価格 | 土地面積 | 用途地域 | 3.3u単価 | 建ペイ率 | 容積率 |
| 13008694 | 横浜市金沢区富岡西1丁目 | 京浜急行線京急富岡歩12 | ||||
| 売地 | 5580 | 282.84 | 一低 | 65.2 | 40 | 80 |
| 物件番号 | 所在地 | 交通 | ||||
| 物件種目 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 用途地域 | 間取り | 築年 |
| 13006885 | 横浜市金沢区長浜2丁目 | 京浜急行線能見台歩10 | ||||
| 新築戸建 | 4595 | 112.41 | 102.44 | 一低 | 4LDK | |
| 13008410 | 横浜市金沢区六浦3丁目 | 京急逗子線六浦歩10 | ||||
| 新築戸建 | 4580 | 107.83 | 100.61 | 一低 | 4LDK | 19年5月 |
| 13008435 | 横浜市金沢区六浦3丁目 | 京急逗子線六浦歩10 | ||||
| 新築戸建 | 4680 | 107.83 | 105.37 | 一低 | 4LDK | 19年5月 |
| 13006894 | 横浜市金沢区六浦東1丁目 | 京浜急行線追浜歩9 | ||||
| 新築戸建 | 3695 | 72.01 | 83.72 | 一中 | 4LDK | |
以上
ご登録はこちらから→→→MOJISOKU
お問い合わせは「殖産のベスト能見台店 フリーダイヤル0120-045-998」まで。
![]() |
| Copyright 2007 BESTHOME YOKOHAMA MINAMI Co.Ltd. All rights reserved |